| 45.4 | 16:26 | Dzisiaj | 16:26 | 59.3 |
| 64.8 | 14 | Luty | 14 | 64.8 |
| 64.8 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 64.8 |
| 11.9° | 13:24 | Dzisiaj | 00:07 | 9.0° |
| 12.1° | 16 | Luty | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Lut | 2026 | 14 Lut | 1.9° |
| Moderate drizzle. |
|
| Temperatura 9.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 23-59.3 km/h |
|
| 23 | 59 |
| Wiatr | Porywy |
| 130° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |