| 43.9 | 02:07 | Danas | 02:07 | 50.2 |
| 64.8 | 14 | Februara | 14 | 64.8 |
| 64.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 64.8 |
| 10.8° | 05:09 | Danas | 00:07 | 9.0° |
| 12.1° | 16 | Februara | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Feb | 2026 | 14 Feb | 1.9° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 10.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 18.9-50.2 km/h |
|
| 19 | 44 |
| Vetar | Udar vetra |
| 227° JZ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |