| 14.9 | 16:26 | Dzisiaj | 16:26 | 20.8 |
| 20.8 | 11 | Kwiecień | 11 | 27.6 |
| 20.8 | 11 Kwi | 2026 | 11 Kwi | 27.6 |
| 13.5° | 13:49 | Dzisiaj | 03:50 | 4.8° |
| 13.6° | 11 | Kwiecień | 12 | 4.8° |
| 13.6° | 11 Kwi | 2026 | 12 Kwi | 4.8° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 6.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-20.8 mph |
|
| 1 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 244° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |