Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 25-05-2026 00:21
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3220 km | 24-05-2026 03:26 | carte |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2669 km | 23-05-2026 16:40 | carte |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2658 km | 23-05-2026 15:34 | carte |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1240 km | 23-05-2026 02:13 | carte |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 1431 km | 21-05-2026 05:50 | carte |
| 1 km SW of Bjæverskov, Denmark | 3.5 | 1296 km | 20-05-2026 16:14 | carte |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 3379 km | 20-05-2026 08:00 | carte |
| 45 km ESE of Karpathos, Greece | 4.2 | 2746 km | 18-05-2026 07:11 | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org