Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 10-11-2025 12:37
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 2551 km | 10-11-2025 07:41 | carte |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2534 km | 10-11-2025 03:49 | carte |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 2536 km | 10-11-2025 03:48 | carte |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 2533 km | 09-11-2025 23:06 | carte |
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 2668 km | 07-11-2025 09:56 | carte |
| 43 km S of Kastrí, Greece | 4.4 | 2560 km | 06-11-2025 09:46 | carte |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 2179 km | 05-11-2025 08:16 | carte |
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 2552 km | 03-11-2025 13:35 | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org