Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.7 °C 23.3 °C 16.8 °C 3.4 km/h (25.9 km/h) O O 0.0 mm
02 12.6 °C 18.9 °C 14.9 °C 9.1 km/h (48.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 10.5 °C 19.3 °C 14.5 °C 5.7 km/h (33.3 km/h) SO SO 0.6 mm
04 8.3 °C 16.3 °C 11.9 °C 3.2 km/h (22.2 km/h) NO NO 0.0 mm
05 10.0 °C 13.4 °C 11.9 °C 7.9 km/h (33.3 km/h) NO NO 0.0 mm
06 8.6 °C 17.1 °C 11.5 °C 7.9 km/h (27.8 km/h) N N 1.0 mm
07 8.0 °C 19.6 °C 13.2 °C 5.9 km/h (29.6 km/h) E E 0.0 mm
08 9.8 °C 23.8 °C 16.2 °C 11.1 km/h (37.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
09 11.1 °C 23.2 °C 15.3 °C 13.2 km/h (50.0 km/h) NE NE 8.0 mm
10 12.2 °C 17.1 °C 13.9 °C 8.2 km/h (31.5 km/h) NNE NNE 9.2 mm
11 8.0 °C 15.1 °C 11.3 °C 10.5 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 7.4 mm
12 5.0 °C 18.1 °C 11.3 °C 3.4 km/h (27.8 km/h) NO NO 0.0 mm
13 6.7 °C 16.3 °C 11.3 °C 8.4 km/h (50.0 km/h) O O 1.4 mm
14 6.2 °C 14.0 °C 9.0 °C 5.9 km/h (57.4 km/h) O O 5.6 mm
15 4.7 °C 15.2 °C 9.3 °C 5.6 km/h (33.3 km/h) NO NO 0.2 mm
16 4.5 °C 16.6 °C 10.5 °C 6.5 km/h (42.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 9.3 °C 16.9 °C 12.6 °C 6.2 km/h (38.9 km/h) SO SO 1.6 mm
18 8.4 °C 15.7 °C 11.7 °C 5.2 km/h (33.3 km/h) SO SO 0.0 mm
19 10.6 °C 18.6 °C 13.6 °C 15.2 km/h (66.7 km/h) SSO SSO 5.6 mm
20 12.3 °C 18.9 °C 15.3 °C 8.0 km/h (31.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
21 9.7 °C 27.2 °C 18.4 °C 6.6 km/h (29.6 km/h) E E 0.0 mm
22 14.6 °C 31.7 °C 23.0 °C 6.9 km/h (33.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
23 17.2 °C 31.2 °C 24.1 °C 6.7 km/h (27.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 16.5 °C 31.1 °C 23.9 °C 12.8 km/h (50.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
25 19.6 °C 34.0 °C 26.1 °C 9.0 km/h (33.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 20.7 °C 34.6 °C 27.0 °C 7.2 km/h (29.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
27 18.3 °C 34.7 °C 26.0 °C 6.5 km/h (29.6 km/h) SE SE 0.0 mm
28 17.1 °C 34.6 °C 25.6 °C 3.3 km/h (20.4 km/h) N N 0.0 mm
29 18.3 °C 32.0 °C 25.2 °C 5.9 km/h (29.6 km/h) N N 0.0 mm
30 16.8 °C 30.7 °C 23.7 °C 6.6 km/h (29.6 km/h) NO NO 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.5 °C 34.7 °C 16.6 °C 7.4 km/h (66.7 km/h) N

N 40.6 mm