Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 5.9 °C 11.1 °C 8.6 °C 9.6 km/h (42.6 km/h) SO SO 2.4 mm
02 3.3 °C 9.0 °C 6.8 °C 11.0 km/h (38.9 km/h) ESE ESE 7.2 mm
03 5.6 °C 10.5 °C 7.8 °C 9.6 km/h (29.6 km/h) SSE SSE 0.6 mm
04 4.2 °C 10.7 °C 6.9 °C 15.0 km/h (44.4 km/h) SE SE 8.4 mm
05 8.3 °C 10.9 °C 9.4 °C 15.1 km/h (48.2 km/h) S S 3.6 mm
06 7.4 °C 13.0 °C 9.8 °C 18.0 km/h (59.3 km/h) SO SO 11.4 mm
07 6.8 °C 11.8 °C 8.7 °C 12.7 km/h (51.9 km/h) S S 1.6 mm
08 4.7 °C 13.5 °C 7.8 °C 5.3 km/h (22.2 km/h) ESE ESE 0.2 mm
09 5.3 °C 11.2 °C 8.1 °C 15.4 km/h (50.0 km/h) SSE SSE 14.6 mm
10 9.6 °C 12.9 °C 10.9 °C 16.3 km/h (66.7 km/h) SO SO 17.6 mm
11 9.7 °C 13.1 °C 11.0 °C 25.1 km/h (77.8 km/h) SO SO 8.2 mm
12 8.2 °C 11.9 °C 9.8 °C 19.5 km/h (66.7 km/h) OSO OSO 2.6 mm
13 7.0 °C 10.2 °C 8.6 °C 8.5 km/h (33.3 km/h) SO SO 25.4 mm
14 1.9 °C 7.7 °C 5.5 °C 17.5 km/h (64.8 km/h) NNO NNO 0.4 mm
15 2.6 °C 11.6 °C 7.7 °C 18.4 km/h (61.1 km/h) SSO SSO 17.8 mm
16 6.4 °C 12.1 °C 8.9 °C 13.7 km/h (61.1 km/h) O O 3.0 mm
17 4.0 °C 11.6 °C 7.9 °C 7.7 km/h (35.2 km/h) SO SO 3.2 mm
18 8.1 °C 11.9 °C 10.1 °C 20.0 km/h (59.3 km/h) SSO SSO 20.0 mm
19 7.8 °C 11.9 °C 9.2 °C 18.3 km/h (59.3 km/h) O O 2.6 mm
20 6.6 °C 7.9 °C 7.3 °C 8.7 km/h (31.5 km/h) O O 0.0 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.9 °C 13.5 °C 8.5 °C 14.3 km/h (77.8 km/h) SSO

SSO 150.8 mm