Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2025
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.1 °C 2.0 °C 13.3 °C 8.6 °C 5.2 °C 15.9 km/h 107.4 km/h ESE ESE 161.0 mm 23.2 mm
fevrier -2.7 °C 3.2 °C 15.4 °C 9.5 °C 6.0 °C 12.3 km/h 70.4 km/h E E 60.5 mm 19.0 mm
mars -0.6 °C 5.0 °C 18.7 °C 13.8 °C 9.2 °C 13.2 km/h 57.4 km/h ENE ENE 18.9 mm 7.3 mm
avril 3.3 °C 7.7 °C 23.3 °C 16.0 °C 11.5 °C 14.2 km/h 79.6 km/h SE SE 36.8 mm 12.2 mm
mai 6.7 °C 10.7 °C 31.1 °C 20.8 °C 15.7 °C 11.1 km/h 59.3 km/h ONO ONO 31.4 mm 16.6 mm
juin 9.2 °C 14.8 °C 35.9 °C 26.7 °C 20.8 °C 8.8 km/h 63.0 km/h OSO OSO 32.4 mm 19.4 mm
juillet 11.0 °C 15.1 °C 32.9 °C 26.5 °C 20.6 °C 11.9 km/h 63.0 km/h ONO ONO 67.4 mm 37.4 mm
aout 12.1 °C 15.7 °C 36.6 °C 27.4 °C 20.9 °C 11.1 km/h 53.7 km/h ENE ENE 23.4 mm 16.5 mm
septembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
octobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre -2.5 °C 4.2 °C 17.0 °C 9.8 °C 7.1 °C 9.3 km/h 59.3 km/h SE SE 91.7 mm 15.0 mm
Total -4.1 °C 8.7 °C 36.6 °C 17.7 °C 13 °C 12 km/h 107.4 km/h E E 523.5 mm 37.4 mm