Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.6 °C 13.1 °C 9.2 °C 19.3 km/h (81.5 km/h) SSO SSO 6.0 mm
02 6.7 °C 13.8 °C 10.3 °C 14.5 km/h (53.7 km/h) S S 6.0 mm
03 10.2 °C 14.9 °C 12.4 °C 23.6 km/h (68.5 km/h) SO SO 3.8 mm
04 11.9 °C 16.1 °C 13.3 °C 22.9 km/h (64.8 km/h) SSO SSO 12.4 mm
05 12.1 °C 20.1 °C 15.3 °C 15.2 km/h (57.4 km/h) S S 6.4 mm
06 13.1 °C 17.7 °C 16.2 °C 17.1 km/h (57.4 km/h) S S 1.6 mm
07 9.2 °C 14.2 °C 11.7 °C 7.2 km/h (29.6 km/h) S S 3.2 mm
08 8.0 °C 17.2 °C 11.1 °C 16.9 km/h (51.9 km/h) S S 6.0 mm
09 6.2 °C 13.7 °C 9.4 °C 16.3 km/h (57.4 km/h) OSO OSO 0.8 mm
10 5.1 °C 15.7 °C 9.9 °C 9.3 km/h (35.2 km/h) SO SO 0.0 mm
11 10.4 °C 19.7 °C 14.3 °C 10.1 km/h (29.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 7.3 °C 24.1 °C 15.3 °C 4.3 km/h (20.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 10.9 °C 24.8 °C 17.2 °C 7.3 km/h (31.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 9.1 °C 19.4 °C 13.5 °C 9.7 km/h (31.5 km/h) N N 0.0 mm
15 5.2 °C 14.3 °C 10.4 °C 15.1 km/h (61.1 km/h) O O 0.2 mm
16 5.6 °C 13.6 °C 9.0 °C 11.7 km/h (42.6 km/h) ONO ONO 0.2 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 3.0 °C 11.8 °C 10.5 °C 18.1 km/h (42.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
21 2.5 °C 13.1 °C 7.6 °C 13.8 km/h (50.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 2.9 °C 12.7 °C 8.2 °C 9.5 km/h (35.2 km/h) N N 0.0 mm
23 3.0 °C 12.6 °C 9.8 °C 15.9 km/h (44.4 km/h) N N 0.0 mm
24 6.3 °C 13.6 °C 9.4 °C 5.0 km/h (22.2 km/h) NO NO 5.4 mm
25 4.4 °C 13.6 °C 9.0 °C 6.6 km/h (25.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
26 6.1 °C 6.9 °C 6.5 °C 3.9 km/h (18.5 km/h) S S 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.5 °C 24.8 °C 11.3 °C 12.8 km/h (81.5 km/h) SO

SO 52 mm