CARQUEFOUMETEO conditions meteorologiques
Latitude N 47° 18' 05" Longitude W 01° 25' 05" Altitude 73 m
Cette page affiche un sommaire des données depuis midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 15,7 °C | a 00:32 |
| Température Minimum | 11,9 °C | a 05:14 |
| Précipitation | ||
| Précipitation d'aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 34,8 km/h | a 01:27 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 31,0 km/h (F5) | a 01:14 |
| Parcours du vent | 77,0 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 997,0 mb | a 01:58 |
| Pression la plus Basse | 994,0 mb | a 05:13 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 12/04/2022 05:15:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1086)