CARQUEFOUMETEO conditions meteorologiques
Latitude N 47° 18' 05" Longitude W 01° 25' 05" Altitude 73 m
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 hres avant midnight heure locale.
| Température et Humidité | ||
| Température Maximum | 21,9 °C | a 16:45 |
| Température Minimum | 7,2 °C | a 05:34 |
| Précipitation | ||
| Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale Maximum | 41,0 km/h | a 13:11 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 33,5 km/h (F5) | a 13:12 |
| Parcours du vent | 346,1 km | |
| Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
| Pression la plus Haute | 1003,0 mb | a 00:00 |
| Pression la plus Basse | 995,0 mb | a 23:43 |
| :Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier::Extremes::Variations::forum: | ||
Mise a jour 12/04/2022 05:15:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1086)