| 40.3 | 09:10 | Avui | 09:10 | 40.3 |
| 40.3 | 14 | Febrer | 14 | 40.3 |
| 40.3 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.3 |
| 45.9° | 04:36 | Avui | 18:56 | 38.8° |
| 45.9° | 14 | Febrer | 14 | 38.8° |
| 45.9° | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 38.8° |
| Dry. Couvert. |
|
| Temperatura 38.5°F
Velocitat del vent-Ràfega 3.9-40.3 mph |
|
| 4 | 12 |
| Vent | Ràfega |
| 346° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |