| 10.6 | 00:11 | Heute | 00:11 | 16.7 |
| 21.7 | 15 | Dezember | 15 | 33.9 |
| 21.7 | 15 Dez | 2025 | 15 Dez | 33.9 |
| 8.4° | 00:11 | Heute | 05:51 | 2.7° |
| 13.3° | 14 | Dezember | 17 | 2.7° |
| 13.3° | 14 Dez | 2025 | 17 Dez | 2.7° |
| Stopped raining. Nacht. |
|
| Temperatur 2.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-14.8 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 319° NW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |