| 25.4 | 23:51 | Heute | 23:51 | 37 |
| 25.4 | 27 | Oktober | 27 | 37 |
| 25.4 | 27 Oct | 2026 | 27 Oct | 37 |
| 16.8° | 23:51 | Heute | 08:18 | 4.5° |
| 16.8° | 27 | Oktober | 28 | 4.5° |
| 16.8° | 27 Oct | 2026 | 28 Oct | 4.5° |
| Dry. |
|
| Temperatur 15.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-18.5 km/h |
|
| 0 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 45° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |