| 10.6 | 05:06 | Heute | 08:48 | 16.1 |
| 10.6 | 28 | Januar | 28 | 16.1 |
| 10.6 | 28 Jan | 2026 | 28 Jan | 16.1 |
| 4.9° | 00:19 | Heute | 06:11 | 3.3° |
| 4.9° | 28 | Januar | 28 | 3.3° |
| 4.9° | 28 Jan | 2026 | 28 Jan | 3.3° |
| Dry. |
|
| Temperatur 4.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.8-16.1 mph |
|
| 8 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 161° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |