| 7.6 | 12:11 | Heute | 12:01 | 10.4 |
| 7.6 | 14 | Dezember | 14 | 10.4 |
| 7.6 | 14 Dez | 2025 | 14 Dez | 10.4 |
| 13.3° | 13:31 | Heute | 08:11 | 8.6° |
| 13.3° | 14 | Dezember | 14 | 8.6° |
| 13.3° | 14 Dez | 2025 | 14 Dez | 8.6° |
| Dry. |
|
| Temperatur 10.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3-10.4 mph |
|
| 3 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 150° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |