| 10.6 | 05:06 | Heute | 08:48 | 16.1 |
| 10.6 | 28 | Januar | 28 | 16.1 |
| 10.6 | 28 Jan | 2026 | 28 Jan | 16.1 |
| 8.4° | 13:09 | Heute | 06:11 | 3.3° |
| 8.4° | 28 | Januar | 28 | 3.3° |
| 8.4° | 28 Jan | 2026 | 28 Jan | 3.3° |
| Dry. |
|
| Temperatur 8.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.9-16.1 mph |
|
| 4 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 147° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |