| 26.1 | 07:51 | Hoy | 07:51 | 42.6 |
| 35.6 | 1 | Febrero | 1 | 48.2 |
| 48.7 | 30 Ene | 2026 | 30 Ene | 71.1 |
| 10.0° | 05:28 | Hoy | 00:02 | 8.6° |
| 10.9° | 1 | Febrero | 4 | 4.2° |
| 12.2° | 31 Ene | 2026 | 29 Ene | 2.9° |
| Dry. |
|
| Temperatura 8.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 16.7-42.6 km/h |
|
| 17 | 37 |
| Viento | Ráfaga |
| 184° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |