| 17.4 | 02:35 | Hoy | 01:43 | 22.1 |
| 31.2 | 21 | Enero | 23 | 44.2 |
| 31.2 | 21 Ene | 2026 | 23 Ene | 44.2 |
| 5.1° | 02:09 | Hoy | 00:16 | 4.4° |
| 11.8° | 22 | Enero | 24 | 4.4° |
| 11.8° | 22 Ene | 2026 | 24 Ene | 4.4° |
| Dry. Night time. |
|
| Temperatura 4.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 9.1-22.1 mph |
|
| 9 | 22 |
| Viento | Ráfaga |
| 160° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |