| 9.1 | 01:18 | Tänään | 14:31 | 14.2 |
| 9.1 | 20 | Kesäkuu | 20 | 14.2 |
| 9.1 | 20 Kesäkuu | 2026 | 20 Kesäkuu | 14.2 |
| 27.6° | 13:54 | Tänään | 06:18 | 14.4° |
| 27.6° | 20 | Kesäkuu | 20 | 14.4° |
| 27.6° | 20 Kesäkuu | 2026 | 20 Kesäkuu | 14.4° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 26.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5.2-14.2 mph |
|
| 5 | 14 |
| Tuuli | Puhuri |
| 207° EEL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |