| 12.9 | 10:34 | Tänään | 10:08 | 18.4 |
| 12.9 | 8 | Kesäkuu | 8 | 18.4 |
| 12.9 | 8 Kesäkuu | 2026 | 8 Kesäkuu | 18.4 |
| 16.8° | 10:47 | Tänään | 05:09 | 11.9° |
| 22.7° | 7 | Kesäkuu | 7 | 8.9° |
| 22.7° | 7 Kesäkuu | 2026 | 7 Kesäkuu | 8.9° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 16.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 9.1-18.4 mph |
|
| 9 | 18 |
| Tuuli | Puhuri |
| 248° LESL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |