| 39.8 | 01:29 | Tänään | 00:36 | 61.1 |
| 39.8 | 26 | Tammikuu | 27 | 61.1 |
| 39.8 | 26 Tammikuu | 2026 | 27 Tammikuu | 61.1 |
| 8.7° | 03:11 | Tänään | 01:01 | 7.9° |
| 9.8° | 25 | Tammikuu | 26 | 0.4° |
| 9.8° | 25 Tammikuu | 2026 | 26 Tammikuu | 0.4° |
| Stopped raining. Yöaika. |
|
| Lämpötila 8.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 14.6-61.1 km/h |
|
| 15 | 54 |
| Tuuli | Puhuri |
| 123° IEI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |