| 15.7 | 10:52 | Tänään | 10:52 | 20.9 |
| 15.7 | 11 | Kesäkuu | 11 | 20.9 |
| 15.7 | 11 Kesäkuu | 2026 | 11 Kesäkuu | 20.9 |
| 16.4° | 10:52 | Tänään | 10:52 | 9.2° |
| 16.4° | 11 | Kesäkuu | 11 | 9.2° |
| 16.4° | 11 Kesäkuu | 2026 | 11 Kesäkuu | 9.2° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 16.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 6.3-20.9 km/h |
|
| 6 | 20 |
| Tuuli | Puhuri |
| 233° EL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |