| 32.8 | 17:28 | Tänään | 18:07 | 39.8 |
| 32.8 | 17 | Toukokuu | 17 | 39.8 |
| 32.8 | 17 Saattaa | 2026 | 17 Saattaa | 39.8 |
| 16.9° | 17:28 | Tänään | 05:17 | 10.4° |
| 16.9° | 17 | Toukokuu | 17 | 10.4° |
| 16.9° | 17 Saattaa | 2026 | 17 Saattaa | 10.4° |
| Dry. Yöaika. |
|
| Lämpötila 13.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 16.7-39.8 km/h |
|
| 17 | 32 |
| Tuuli | Puhuri |
| 287° LPL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |