| 6.7 | 00:56 | Tänään | 00:56 | 11.1 |
| 6.7 | 7 | Kesäkuu | 7 | 11.1 |
| 6.7 | 7 Kesäkuu | 2026 | 7 Kesäkuu | 11.1 |
| 11.5° | 00:56 | Tänään | 01:35 | 10.2° |
| 11.5° | 7 | Kesäkuu | 7 | 10.2° |
| 11.5° | 7 Kesäkuu | 2026 | 7 Kesäkuu | 10.2° |
| Dry. Yöaika. |
|
| Lämpötila 10.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-9.3 km/h |
|
| 0 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 236° EL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |