| 33 | 10:17 | Tänään | 10:17 | 48.2 |
| 33 | 2 | Toukokuu | 2 | 48.2 |
| 33 | 2 Saattaa | 2026 | 2 Saattaa | 48.2 |
| 16.5° | 09:51 | Tänään | 04:50 | 12.6° |
| 23.3° | 1 | Toukokuu | 2 | 12.6° |
| 23.3° | 1 Saattaa | 2026 | 2 Saattaa | 12.6° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 14.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 10.6-48.2 km/h |
|
| 11 | 48 |
| Tuuli | Puhuri |
| 153° EEI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |