| 46.1 | 12:57 | Tänään | 13:23 | 71.1 |
| 50.2 | 21 | Tammikuu | 23 | 71.1 |
| 50.2 | 21 Tammikuu | 2026 | 23 Tammikuu | 71.1 |
| 8.5° | 13:36 | Tänään | 09:15 | 5.4° |
| 11.8° | 22 | Tammikuu | 23 | 5.4° |
| 11.8° | 22 Tammikuu | 2026 | 23 Tammikuu | 5.4° |
| Moderate drizzle. |
|
| Lämpötila 5.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 8.3-71.1 km/h |
|
| 8 | 46 |
| Tuuli | Puhuri |
| 178° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |