| 7.9 | 11:01 | Tänään | 11:01 | 11.1 |
| 21.4 | 8 | Tammikuu | 8 | 27.9 |
| 21.4 | 8 Tammikuu | 2026 | 8 Tammikuu | 27.9 |
| 7.1° | 11:16 | Tänään | 03:38 | 1.9° |
| 100.0° | 6 | Tammikuu | 6 | -100.0° |
| 100.0° | 6 Tammikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -100.0° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 11.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.2-10.8 m/s |
|
| 2 | 11 |
| Tuuli | Puhuri |
| 190° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |