| 22.6 | 06:11 | Dzisiaj | 04:51 | 35.4 |
| 22.6 | 18 | Grudzień | 18 | 35.4 |
| 22.6 | 18 Gru | 2025 | 18 Gru | 35.4 |
| 10.6° | 07:11 | Dzisiaj | 00:11 | 8.2° |
| 13.3° | 14 | Grudzień | 17 | 2.2° |
| 13.3° | 14 Gru | 2025 | 17 Gru | 2.2° |
| Dry. |
|
| Temperatura 10.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.6-35.4 km/h |
|
| 10 | 32 |
| Wiatr | Porywy |
| 196° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |