| 5.9 | 00:28 | Dzisiaj | 00:28 | 11.1 |
| 5.9 | 11 | Październik | 11 | 11.1 |
| 5.9 | 11 Paz | 2026 | 11 Paz | 11.1 |
| 10.3° | 00:28 | Dzisiaj | 06:37 | 7.7° |
| 10.3° | 11 | Październik | 11 | 7.7° |
| 10.3° | 11 Paz | 2026 | 11 Paz | 7.7° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-8.3 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 241° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |