| 20.9 | 00:51 | Dzisiaj | 00:21 | 33.3 |
| 20.9 | 19 | Grudzień | 19 | 33.3 |
| 20.9 | 19 Gru | 2025 | 19 Gru | 33.3 |
| 12.2° | 00:21 | Dzisiaj | 02:01 | 10.0° |
| 12.2° | 19 | Grudzień | 19 | 10.0° |
| 12.2° | 19 Gru | 2025 | 19 Gru | 10.0° |
| Stopped raining. Nocna pora. |
|
| Temperatura 10.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.5-31.5 km/h |
|
| 7 | 17 |
| Wiatr | Porywy |
| 244° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |