| 6.7 | 06:49 | Dzisiaj | 06:49 | 8.8 |
| 6.7 | 12 | Październik | 12 | 8.8 |
| 6.7 | 12 Paz | 2026 | 12 Paz | 8.8 |
| 13.4° | 00:30 | Dzisiaj | 05:09 | 12.2° |
| 13.4° | 12 | Październik | 12 | 12.2° |
| 13.4° | 12 Paz | 2026 | 12 Paz | 12.2° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 13.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-8.7 m/s |
|
| 3 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 150° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |