| 16.7 | 14:03 | Dzisiaj | 14:14 | 21.9 |
| 16.7 | 19 | Wrzesień | 19 | 21.9 |
| 16.7 | 19 Wrz | 2026 | 19 Wrz | 21.9 |
| 23.9° | 14:59 | Dzisiaj | 05:41 | 10.2° |
| 23.9° | 19 | Wrzesień | 18 | 8.8° |
| 23.9° | 19 Wrz | 2026 | 18 Wrz | 8.8° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 17.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.2-21.9 mph |
|
| 5 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 244° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |