16.9 | 05:31 | Hoje | 04:01 | 22.1 |
22.1 | 11 | Outubro | 12 | 31.2 |
22.1 | 11 Out | 2025 | 12 Out | 31.2 |
12.2° | 00:11 | Hoje | 07:01 | 10.9° |
21.8° | 7 | Outubro | 6 | 5.9° |
21.8° | 7 Out | 2025 | 6 Out | 5.9° |
Período noturno. Dry. Limpo. |
|
Temperatura 10.9°C
Vel. Vento-Rajada 13-22.1 mph |
13 | 20 |
Vento | Rajada |
64° LNL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |