| 16.2 | 17:50 | Hoje | 16:31 | 22.1 |
| 20.8 | 11 | Abril | 11 | 27.6 |
| 20.8 | 11 Abr | 2026 | 11 Abr | 27.6 |
| 59.9° | 15:13 | Hoje | 07:11 | 38.5° |
| 59.9° | 13 | Abril | 13 | 38.5° |
| 59.9° | 13 Abr | 2026 | 13 Abr | 38.5° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 45.9°F
Vel. Vento-Rajada 3.9-22.1 mph |
|
| 4 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 237° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |