| 10.9 | 02:36 | Hoje | 00:39 | 16.7 |
| 44.8 | 13 | Março | 13 | 59.3 |
| 44.8 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 59.3 |
| 3.8° | 00:39 | Hoje | 04:34 | 1.7° |
| 13.4° | 12 | Março | 14 | 0.1° |
| 13.4° | 12 Mar | 2026 | 14 Mar | 0.1° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 2.2°C
Vel. Vento-Rajada 10.6-16.7 km/h |
|
| 11 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 336° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |