| 12.2 | 12:11 | Hoje | 12:01 | 16.7 |
| 12.2 | 14 | Dezembro | 14 | 16.7 |
| 12.2 | 14 Dez | 2025 | 14 Dez | 16.7 |
| 13.3° | 13:31 | Hoje | 08:11 | 8.6° |
| 13.3° | 14 | Dezembro | 14 | 8.6° |
| 13.3° | 14 Dez | 2025 | 14 Dez | 8.6° |
| Dry. Couvert. |
|
| Temperatura 9.3°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-16.7 km/h |
|
| 3 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 148° SSL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |