| 25.4 | 23:51 | Hoje | 23:51 | 37 |
| 25.4 | 27 | Outubro | 27 | 37 |
| 25.4 | 27 Out | 2026 | 27 Out | 37 |
| 16.8° | 23:51 | Hoje | 00:12 | 8.9° |
| 16.8° | 27 | Outubro | 28 | 8.9° |
| 16.8° | 27 Out | 2026 | 28 Out | 8.9° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 8.9°C
Vel. Vento-Rajada 4.1-8.3 km/h |
|
| 4 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 298° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |