| 25.4 | 11:05 | Hoje | 07:27 | 37 |
| 25.4 | 27 | Outubro | 27 | 37 |
| 25.4 | 27 Out | 2026 | 27 Out | 37 |
| 16.8° | 15:35 | Hoje | 22:29 | 9.6° |
| 16.8° | 27 | Outubro | 27 | 9.6° |
| 16.8° | 27 Out | 2026 | 27 Out | 9.6° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 9.6°C
Vel. Vento-Rajada 4.1-37 km/h |
|
| 4 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 294° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |