| 7.9 | 11:01 | Hoje | 11:01 | 11.1 |
| 21.4 | 8 | Janeiro | 8 | 27.9 |
| 21.4 | 8 Jan | 2026 | 8 Jan | 27.9 |
| 7.1° | 11:16 | Hoje | 03:38 | 1.9° |
| 100.0° | 6 | Janeiro | 6 | -100.0° |
| 100.0° | 6 Jan | 2026 | 6 Jan | -100.0° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 6.2°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-10.8 m/s |
|
| 2 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 163° SSL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |