| 11.6 | 11:30 | Hoje | 11:30 | 12.8 |
| 11.6 | 2 | Outubro | 1 | 15.4 |
| 11.6 | 2 Out | 2026 | 1 Out | 15.4 |
| 69.4° | 12:04 | Hoje | 07:25 | 48.7° |
| 72.7° | 1 | Outubro | 2 | 48.7° |
| 72.7° | 1 Out | 2026 | 2 Out | 48.7° |
| Dry. |
|
| Temperatura 70.7°F
Velocidade do vento-Rajada 3.8-12.8 mph |
|
| 4 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 137° SL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |