| 9.8 | 00:11 | Hoje | 00:11 | 16.7 |
| 43.5 | 22 | Outubro | 22 | 61.1 |
| 43.5 | 22 Out | 2025 | 22 Out | 61.1 |
| 12.4° | 00:11 | Hoje | 00:11 | 12.4° |
| 100.0° | 22 | Outubro | 22 | -100.0° |
| 100.0° | 22 Out | 2025 | 22 Out | -100.0° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 12.4°C
Velocidade do vento-Rajada 3.1-16.1 km/h |
|
| 3 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 259° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |