| 8.8 | 02:20 | Danas | 02:20 | 11.7 |
| 8.8 | 8 | Aprila | 8 | 11.7 |
| 8.8 | 8 Apr | 2026 | 8 Apr | 11.7 |
| 17.1° | 00:10 | Danas | 07:41 | 12.3° |
| 17.1° | 8 | Aprila | 8 | 12.3° |
| 17.1° | 8 Apr | 2026 | 8 Apr | 12.3° |
| Dry. Noć. |
|
| Temperatura 12.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.3-11.7 mph |
|
| 1 | 8 |
| Vetar | Udar vetra |
| 63° ISI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |