| 27.2 | 02:21 | Avui | 01:28 | 31.5 |
| 64.8 | 14 | Febrer | 14 | 64.8 |
| 64.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 64.8 |
| 10.8° | 00:08 | Avui | 02:08 | 10.4° |
| 13.1° | 21 | Febrer | 14 | 1.9° |
| 13.1° | 21 Feb | 2026 | 14 Feb | 1.9° |
| Dry. Nit. |
|
| Temperatura 10.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 12.6-31.5 km/h |
|
| 13 | 32 |
| Vent | Ràfega |
| 226° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |