| 43.9 | 02:07 | Hoy | 16:11 | 57.4 |
| 64.8 | 14 | Febrero | 14 | 64.8 |
| 64.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 64.8 |
| 11.9° | 13:24 | Hoy | 00:07 | 9.0° |
| 12.1° | 16 | Febrero | 14 | 1.9° |
| 12.1° | 16 Feb | 2026 | 14 Feb | 1.9° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 9.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 20.9-57.4 km/h |
|
| 21 | 57 |
| Viento | Ráfaga |
| 189° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |