| 22.6 | 06:11 | Heute | 04:51 | 35.4 |
| 22.6 | 18 | Dezember | 18 | 35.4 |
| 22.6 | 18 Dez | 2025 | 18 Dez | 35.4 |
| 10.6° | 07:11 | Heute | 00:11 | 8.2° |
| 13.3° | 14 | Dezember | 17 | 2.2° |
| 13.3° | 14 Dez | 2025 | 17 Dez | 2.2° |
| Dry. |
|
| Temperatur 10.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 13-35.4 km/h |
|
| 13 | 32 |
| Wind | Böeen |
| 167° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |