| 43.7 | 14:49 | Heute | 14:21 | 57.4 |
| 44.8 | 13 | März | 13 | 59.3 |
| 44.8 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 59.3 |
| 19.3° | 15:41 | Heute | 07:40 | 7.4° |
| 19.6° | 17 | März | 14 | 0.1° |
| 19.6° | 17 Mrz | 2026 | 14 Mrz | 0.1° |
| Dry. |
|
| Temperatur 19.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 18.9-57.4 km/h |
|
| 19 | 54 |
| Wind | Böeen |
| 98° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |