25.2 | 14:31 | Hoje | 14:31 | 25.9 |
28.9 | 3 | Outubro | 3 | 29.6 |
28.9 | 3 Out | 2024 | 3 Out | 29.6 |
17.7° | 15:51 | Hoje | 08:31 | 5.6° |
17.7° | 4 | Outubro | 4 | 5.6° |
17.7° | 4 Out | 2024 | 4 Out | 5.6° |
Dry. Período noturno. |
|
Temperatura 9.7°C
Velocidade do vento-Rajada 4.3-25.9 km/h |
4 | 11 |
Vento | Rajada |
96° L |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |