| 8.5 | 00:22 | Danas | 00:01 | 16.7 |
| 39.1 | 11 | Avgusta | 11 | 45.4 |
| 39.1 | 11 Avg | 2026 | 11 Avg | 45.4 |
| 21.6° | 00:01 | Danas | 00:22 | 21.0° |
| 40.5° | 13 | Avgusta | 17 | 16.9° |
| 40.5° | 13 Avg | 2026 | 17 Avg | 16.9° |
| Dry. Noć. |
|
| Temperatura 21°C
Brzina vetra-Udar vetra 8.3-11.1 km/h |
|
| 8 | 17 |
| Vetar | Udar vetra |
| 26° SSI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |