| 26.5 | 10:09 | Hoy | 10:09 | 46.3 |
| 26.5 | 1 | Febrero | 1 | 46.3 |
| 48.7 | 30 Ene | 2026 | 30 Ene | 71.1 |
| 8.9° | 10:18 | Hoy | 10:09 | 7.3° |
| 8.9° | 1 | Febrero | 1 | 7.3° |
| 12.2° | 31 Ene | 2026 | 29 Ene | 2.9° |
| Dry. |
|
| Temperatura 8.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.3-46.3 km/h |
|
| 6 | 22 |
| Viento | Ráfaga |
| 216° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |