| 18.9 | 06:37 | Hoy | 09:40 | 23.4 |
| 18.9 | 25 | Enero | 25 | 23.4 |
| 18.9 | 25 Ene | 2026 | 25 Ene | 23.4 |
| 49.6° | 14:11 | Hoy | 00:05 | 40.8° |
| 49.6° | 25 | Enero | 25 | 40.8° |
| 49.6° | 25 Ene | 2026 | 25 Ene | 40.8° |
| Dry. |
|
| Temperatura 44.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-23.4 mph |
|
| 1 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 207° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |