4.6 | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 8.1 |
13.7 | 14 | Grudzień | 14 | 16.1 |
13.7 | 14 Gru | 2024 | 14 Gru | 16.1 |
41.4° | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 41.2° |
45.1° | 14 | Grudzień | 14 | 32.7° |
45.1° | 14 Gru | 2024 | 14 Gru | 32.7° |
Dry. Nocna pora. |
|
Temperatura 41.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 2.6-8.1 mph |
3 | 8 |
Wiatr | Porywy |
254° WSW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |