| 27.3 | 02:07 | Hoje | 11:01 | 33.8 |
| 40.3 | 14 | Fevereiro | 14 | 40.3 |
| 40.3 | 14 Fev | 2026 | 14 Fev | 40.3 |
| 53.4° | 13:24 | Hoje | 00:07 | 48.2° |
| 53.8° | 16 | Fevereiro | 14 | 35.4° |
| 53.8° | 16 Fev | 2026 | 14 Fev | 35.4° |
| Moderate drizzle. |
|
| Temperatura 49.6° Sensação: 43.9°F
Vel. Vento-Rajada 7.8-33.8 mph |
|
| 8 | 32 |
| Vento | Rajada |
| 205° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |