| 24.1 | 09:01 | Tänään | 07:11 | 29.6 |
| 24.1 | 9 | Joulukuu | 9 | 29.6 |
| 24.1 | 9 Joulukuu | 2025 | 9 Joulukuu | 29.6 |
| 10.7° | 04:21 | Tänään | 08:31 | 10.1° |
| 10.7° | 9 | Joulukuu | 9 | 10.1° |
| 10.7° | 9 Joulukuu | 2025 | 9 Joulukuu | 10.1° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 10.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 6.5-29.6 km/h |
|
| 7 | 28 |
| Tuuli | Puhuri |
| 155° EEI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |