| 14.4 | 03:31 | Tänään | 03:31 | 18.5 |
| 14.4 | 1 | Tammikuu | 1 | 18.5 |
| 14.4 | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | 18.5 |
| 4.4° | 16:07 | Tänään | 08:06 | -3.3° |
| 4.4° | 1 | Tammikuu | 1 | -3.3° |
| 4.4° | 1 Tammikuu | 2026 | 1 Tammikuu | -3.3° |
| Dry. Yöaika. |
|
| Lämpötila 0.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.1-18.5 km/h |
|
| 3 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 242° LESL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |