| 9.4 | 10:07 | Tänään | 09:54 | 11.1 |
| 9.4 | 2 | Maaliskuu | 2 | 11.1 |
| 9.4 | 2 Maaliskuu | 2026 | 2 Maaliskuu | 11.1 |
| 13.6° | 11:51 | Tänään | 03:49 | 7.1° |
| 13.6° | 2 | Maaliskuu | 2 | 7.1° |
| 13.6° | 2 Maaliskuu | 2026 | 2 Maaliskuu | 7.1° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 13.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5.8-11.1 m/s |
|
| 6 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 167° EEI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |