| 10.4 | 08:56 | Tänään | 06:46 | 11.7 |
| 19.8 | 5 | Toukokuu | 5 | 20.8 |
| 19.8 | 5 Saattaa | 2026 | 5 Saattaa | 20.8 |
| 11.2° | 09:09 | Tänään | 07:38 | 8.0° |
| 17.2° | 6 | Toukokuu | 7 | 8.0° |
| 17.2° | 6 Saattaa | 2026 | 7 Saattaa | 8.0° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 11.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.9-11.7 mph |
|
| 4 | 12 |
| Tuuli | Puhuri |
| 132° EI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |