| 16.5 | 01:51 | Tänään | 00:07 | 25.9 |
| 77.2 | 8 | Tammikuu | 8 | 100.6 |
| 77.2 | 8 Tammikuu | 2026 | 8 Tammikuu | 100.6 |
| 3.3° | 08:00 | Tänään | 03:38 | 1.9° |
| 100.0° | 6 | Tammikuu | 6 | -100.0° |
| 100.0° | 6 Tammikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -100.0° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 3.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.3-25.9 km/h |
|
| 4 | 20 |
| Tuuli | Puhuri |
| 269° L | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |