| 24.1 | 07:57 | Tänään | 08:36 | 31.5 |
| 24.1 | 2 | Maaliskuu | 2 | 31.5 |
| 24.1 | 2 Maaliskuu | 2026 | 2 Maaliskuu | 31.5 |
| 8.4° | 00:20 | Tänään | 03:49 | 7.1° |
| 8.4° | 2 | Maaliskuu | 2 | 7.1° |
| 8.4° | 2 Maaliskuu | 2026 | 2 Maaliskuu | 7.1° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 8.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 14.6-31.5 km/h |
|
| 15 | 32 |
| Tuuli | Puhuri |
| 169° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |