| 12.2 | 12:11 | Tänään | 12:01 | 16.7 |
| 12.2 | 14 | Joulukuu | 14 | 16.7 |
| 12.2 | 14 Joulukuu | 2025 | 14 Joulukuu | 16.7 |
| 12.8° | 12:51 | Tänään | 08:11 | 8.6° |
| 12.8° | 14 | Joulukuu | 14 | 8.6° |
| 12.8° | 14 Joulukuu | 2025 | 14 Joulukuu | 8.6° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 12.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.7-16.7 km/h |
|
| 2 | 17 |
| Tuuli | Puhuri |
| 155° EEI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |