| 18.9 | 06:37 | Tänään | 09:40 | 23.4 |
| 18.9 | 25 | Tammikuu | 25 | 23.4 |
| 18.9 | 25 Tammikuu | 2026 | 25 Tammikuu | 23.4 |
| 48.0° | 13:21 | Tänään | 00:05 | 40.8° |
| 48.0° | 25 | Tammikuu | 25 | 40.8° |
| 48.0° | 25 Tammikuu | 2026 | 25 Tammikuu | 40.8° |
| Dry. |
|
| Lämpötila 48.6° Tuntuu: 44.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 6.6-23.4 mph |
|
| 7 | 17 |
| Tuuli | Puhuri |
| 244° LESL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |