| 44.8 | 07:19 | Danas | 07:19 | 59.3 |
| 44.8 | 13 | ožujak | 13 | 59.3 |
| 44.8 | 13 ožu | 2026 | 13 ožu | 59.3 |
| 11.6° | 07:59 | Danas | 13:11 | 7.3° |
| 13.4° | 12 | ožujak | 12 | 4.9° |
| 13.4° | 12 ožu | 2026 | 12 ožu | 4.9° |
| Stopped raining. |
|
| Temperatura 7.2°C
Brzina vjetra-Udar 4.3-59.3 km/h |
|
| 4 | 26 |
| Vjetar | Udar |
| 309° SZ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |