| 40.3 | 09:10 | Oggi | 09:10 | 40.3 |
| 40.3 | 14 | Febbraio | 14 | 40.3 |
| 40.3 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.3 |
| 45.9° | 04:36 | Oggi | 10:54 | 41.7° |
| 45.9° | 14 | Febbraio | 14 | 41.7° |
| 45.9° | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 41.7° |
| Dry. |
|
| Temperatura 43.2° Percepita: 36.9°F
Vento-Raffica 7.8-40.3 mph |
|
| 8 | 24 |
| Vento | Raffica |
| 341° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |