| 25.4 | 11:05 | Hoje | 07:27 | 37 |
| 25.4 | 27 | Outubro | 27 | 37 |
| 25.4 | 27 Out | 2026 | 27 Out | 37 |
| 16.8° | 15:35 | Hoje | 23:51 | 9.1° |
| 16.8° | 27 | Outubro | 27 | 9.1° |
| 16.8° | 27 Out | 2026 | 27 Out | 9.1° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 9.1°C
Vel. Vento-Rajada 2-37 km/h |
|
| 2 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 281° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |